A legújabb generációs nagy teljesítményű rendterítők
Bemutatkozik az MF TD sorozat
Ha a széna szárításáról van szó, az anyatermészetet szinte lehetetlen felülmúlni…
…de felvesszük vele a versenyt prémium rendterítőinkkel!
Természetesen a gazdák már régóta kihasználják a természet adta erőforrásokat – például a szelet és a napfényt – amióta csak vetőmag kerül a földbe. Ma azonban felgyorsíthatja az anyatermészet ajándékait egy professzionális Massey Ferguson TD sorozatú rendterítővel, amely egyenletesen teríti szét a terményt. Elérhető a gépekből változó foghosszúságú verzió is (X típusok) a még jobb eredmény érdekében.
Kiemelt jellemzők
TIZENHÉT MODELL
EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS ÉS FINOMHANGOLÁS
SLS (Biztonsági Zár Rendszer)
ROTORFEJ
| Típus | Kapcsolás / különlegesség | Munkaszélesség (m) | Rotorok száma | Karok száma rotoronként |
|---|---|---|---|---|
| MF TD 404 DSR | Függesztett, Alpin kialakítás | 4,0 | 4 | 5 |
| MF TD 404 DN | Függesztett, Alpin kialakítás | 4,0 | 4 | 5 |
| MF TD 434 DN | Függesztett, Alpin kialakítás | 4,3 | 4 | 6 |
| MF TD 576 DN | Függesztett, Alpin kialakítás | 5,7 | 6 | 5 |
| MF TD 454 DN | Függesztett | 4,5 | 4 | 6 |
| MF TD 524 DN | Függesztett | 5,2 | 4 | 6 |
| MF TD 676 DN | Függesztett | 6,6 | 6 | 6 |
| MF TD 776 DN | Függesztett | 7,7 | 6 | 6 |
| MF TD 868 DN | Függesztett | 8,6 | 8 | 6 |
| MF TD 1110 DN | Függesztett | 10,7 | 10 | 6 |
| MF TD 776 TRC | Szállítóvázas | 7,7 | 6 | 6 |
| MF TD 868 TRC | Szállítóvázas | 8,6 | 8 | 6 |
| MF TD 1008 TRC | Vontatott | 10,2 | 8 | 6 |
| MF TD 1310 TRC | Szállítóvázas | 12,7 | 10 | 6 |
| MF TD 776 X DN | Függesztett, X alakú horgas fogvégekkel | 7,7 | 6 | 6 |
| MF TD 1028 X TRC | Függesztett, X alakú horgas fogvégekkel | 10,2 | 8 | 7 |
| MF TD 1310 X TRC | Függesztett, X alakú horgas fogvégekkel | 12,5 | 10 | 7 |




