Nagy teljesítményű rendkezelő választék
Bemutatkozik az MF RK sorozat
Rendképző kínálat 1-2-4 rotorral
3.6 – 14 méter közötti modellek. Középre, oldalra és középre/oldalra sodró kivitelek.
Teljesen megújult rendképző választék áll rendelkezésre, hogy minden igényét kielégítse. Kiváló rendrakási minőség, egyszerű kezelhetőség és tartós kialakítás – csak néhány a sok jó ok közül, amiért érdemes egy Massey Ferguson rendképzőt választania.
Kiemelt jellemzők
ZÁRT ROTORFEJ
A Massey Ferguson zárt rotorfeje védi az összes fontos alkatrészt a kosztól és a portól. Ez a kialakítás hosszú élettartamot garantál. A prémium anyagokból készült, optimalizált excenterpálya alakja biztosítja a sima járást és a rotorkarok gyors, precíz mozgatását. A nagyméretű hajtóműegység, és az alumínium ötvözetből készült ház kiváló példái a modern, minőségi tervezésnek.
TANGENCIÁLISAN ELRENDEZETT ROTORKAROK
A legjobb rendre rakási minőség a rotorkarok tangenciális elrendezésével érhető el. Ez jelentősen nagyobb munkasebességet tesz lehetővé, ami különösen fontos, ha a sodráshoz az időjárás nem kedvező.
ERŐSÍTETT, CSAVAROS CSATLAKOZÁS A ROTORFEJHEZ
A rotorfejhez a karok csavarral csatlakoznak, ami így masszív egységet képez. Ennek előnye, hogy a csavarokra nem nyíróerő hat, csak nyomó- és húzóerők. Emellett pontos központosítást és stabilitást biztosítanak. A rotorkarok egyénileg cserélhetők, anélkül hogy a teljes rotorfejet szét kellene szerelni.
STEERGUARD® A PONTOS ÉS KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSÉRT
A Massey Ferguson szabadalmaztatott kormányzási rendszert kínál a rendképzőihez. Ez a rendszer minden körülmény között megbízható és pontos kormányzást biztosít. A remek gördülést az is biztosítja, hogy a fordulókban mindig az első kerekek emelkednek fel először, pont úgy ahogy egy repülőgép fel-leszáll.
TÖKÉLETES TALAJKÖVETÉS MINDEN HELYZETBEN
A Massey Ferguson szabadalmaztatott, teljesen kardán felfüggesztésű rotorja tökéletes talajadaptációt biztosít még a legnehezebb munkakörülmények között is. A rotor a váztól függetlenül képes a talajhoz igazodni, akár hosszirányban, akár keresztirányban dőlt a terep. Ennek köszönhetően a mélyedésekben és egyenetlen területeken fekvő takarmány is veszteség nélkül begyűjthető.
| Modell | Kialakítás | Munkaszélesség (m) | Rotorok száma | Karok–fogak rotoronként |
|---|---|---|---|---|
| MF RK 361 DSR | Hárompontos felfüggesztés, egyrotoros, Alpin kivitel | 3,6 | 1 | 10–3 |
| MF RK 341 DN | Hárompontos felfüggesztés, egyrotoros | 3,4 | 1 | 8–3 |
| MF RK 361 DN | Hárompontos felfüggesztés, egyrotoros | 3,6 | 1 | 10–4 |
| MF RK 381 DN | Hárompontos felfüggesztés, egyrotoros | 3,8 | 1 | 10–4 |
| MF RK 391 DN | Hárompontos felfüggesztés, egyrotoros | 3,85 | 1 | 10–4 |
| MF RK 421 DN | Hárompontos felfüggesztés, egyrotoros | 4,2 | 1 | 12–4 |
| MF RK 451 DN | Hárompontos felfüggesztés, egyrotoros | 4,5 | 1 | 12–4 |
| MF RK 451 TR | Vontatott kivitel, egyrotoros | 4,5 | 1 | 12–4 |
| MF RK 702 TR-SDX | Kétrotoros kialakítás | 7,0 | 2 | 12–4 |
| MF RK 662 SD-TRC | Kétrotoros, oldalsó vagy oldalsó/középső rend | 6,65 | 2 | 10 |
| MF RK 772 SD-TRC | Kétrotoros, oldalsó vagy oldalsó/középső rend | 7,7 | 2 | 12–4 |
| MF RK 842 SD-TRC | Kétrotoros, oldalsó vagy oldalsó/középső rend | 8,4 | 2 | 13–4 |
| MF RK 842 SD-TRC PRO | Kétrotoros, oldalsó vagy oldalsó/középső rend | 8,4 | 2 | 13–4 |
| MF RK 662 TRC | Kétrotoros, középső rend | 6,6 | 2 | 10–4 |
| MF RK 762 TRC | Kétrotoros, középső rend | 7,6 | 2 | 12–4 |
| MF RK 862 TRC | Kétrotoros, középső rend | 7,6 | 2 | 13 |
| MF RK 862 TRC PRO | Kétrotoros, középső rend | 8,6 | 2 | 13 |
| MF RK 922 TRC | Kétrotoros, középső rend | 8,0 | 2 | 14 |
| MF RK 922 TRC PRO | Kétrotoros, középső rend | 9,2 | 2 | 14 |
| MF RK 1002 TRC PRO Gen2 | Kétrotoros, középső rend | 10,0 | 2 | 15 |
| MF RK 1254 TRC Gen2 | Négyrotoros, középső rend | 12,5 | 4 | 12–4 |
| MF RK 1254 TRC PRO Gen2 | Négyrotoros, középső rend | 12,5 | 4 | 12–4 |
| MF RK 1404 TRC PRO | Négyrotoros, középső rend | 13,8 | 4 | 13–4 |






